Invierno 2009 Regular
Grupo A
| Num | Equipos | Jugados | Ganes | Empates | Perdidos | Dif | GD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saprissa | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 - 3 | 3 | 11 |
| 2 | Alajuelense | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 3 | 3 | 11 |
| 3 | Cartaginés | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 - 4 | 3 | 10 |
| 4 | Pérez Zeledón | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 - 6 | 1 | 9 |
| 5 | Santos | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 - 4 | -2 | 6 |
| 6 | Liberia Mía | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 5 | 0 | 4 |
Grupo B
| Num | Equipos | Jugados | Ganes | Empates | Perdidos | Dif | GD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herediano | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 7 | -2 | 7 |
| 2 | Universidad | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 4 | 1 | 5 |
| 3 | Puntarenas | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 5 | -2 | 5 |
| 4 | Brujas FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 - 4 | -2 | 5 |
| 5 | Ramonense | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 8 | -1 | 4 |
| 6 | San Carlos | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 5 | -2 | 4 |
Developed by BearDev
Invierno 2009 Regular